垃圾箱
冲洗用水
冷却水
冷却水→砂滤→再利用
冷却水
COD <5
SS <5
二级出水
洗车 冷却水
| 注:表2、表3中SS、COD、BOD、TDS、Cl-、各种金属含量、硬度、氨氮含量的单位是mg/L;电导率的单位是μS/cm;大肠杆菌的单位是个/L。
表 3 中国中水处理利用实例 |
| 单位名称 | 中水用途 | 原水水质? | 处理量/m3/d | 处理流程 | 出水水质 |
| 北京结核病医院 | 冲厕所、绿化、洗车、景观、施工用水 | 二级处理出水COD 40~50,BOD 10~20,SS 30~40,氨氮 4~10,余氯 6~8,大肠杆菌<500 | 200 | 二级出水→调节池→管道反应器→平流沉淀池→过滤→消毒 | COD 12~28,BOD 1.6~16,余氯 0.8~2,大肠杆菌<5 |
| 首都机场 | 冲厕所、绿化 | 二级处理出水COD 24.1,BOD 9.7,SS 18.7 | 960 | 二级出水→调节池→管道反应器(消毒)→平流沉淀池→过滤→消毒 | COD 12,BOD 1.1,SS 4.5 |
| 北京市劲松宾馆 | 冲厕所、绿化、景观、喷泉 | 浴室宾馆淋浴水COD 33~103,BOD 50~80,ABS 1~2.7,大肠菌2 500,油脂 20.5~33.5,SS 200~318 | 120 | 原水→曝气调节池→一级接触氧化→二级接触氧化→纤维球过滤 | 余氯 0.5~1,COD 1~20,BOD 0.75~10,ABS 0.08~1,大肠杆菌<3,油脂 0.3~1,SS<5 |
| 北京市万泉公寓 | 冲厕所、绿化、洗车 | 洗浴水COD 150,BOD 80,SS 60 | 120 | 原水→调节池→接触氧化→沉淀→过滤→消毒 | COD<50,BOD<10,SS<10 |
| 北京市亚洲大酒店 | 冲厕所、绿化、洗车、景观 | 洗浴水COD 150,BOD 80,SS 60 | 120 | 原水→格栅→调节池→混凝过滤→生物活性炭→消毒 | 出水达北京市规定的标准 |
| 国际服务中心 | 冲厕所、绿化、洗车 | SS 100~150,BOD 100~150 | 1 500 | 原水→调节池→曝气池→混凝沉淀→砂滤→活性炭吸附→消毒 | SS<5,BOD<5,余氯<1 |
3 中水的回用方式 3.1 单独循环方式 4 中水供水方式 中水的供水方式由建筑物高度、室外中水配水管网的可靠压力、室内管网所需压力等因素决定,一般可分为以下几种。 49
阅读
最新评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
热点关注
相关文章
赞助商链接
|
