交通网络中路面质量以及等级情况。
从以上几项指标分析来看,黑龙江省城镇体系内部的交通网络发展是与城镇体系整体发育状态密切相关的。在一定程度上制约着城镇体系的进一步快速发展,从而影响着城镇化水平的提高。
针对目前交通网络存在的问题,笔者建议应做如下战略性的部署:
切实地把有限资金放在交通网络建设上来,分阶段、分重点地解决“肠梗阻”的问题。
加强交通网络中的系统研究,重点解决体系中各地域块间出入口交通问题,特别需要的是加强这一方面的科学性,可操作性的研究,为决策部门提供较为精密的论证报告。
在资金筹集方式方面,可以多渠道地解决,真正实现谁建受益的目的。
最后,宜对交通体系规划提出独立的可行性论证报告,从而使交通体系的规划落到实处。
黑龙江省城镇主要指标一览表
表1
| 指标 | ||
| 乡镇个数 | 口 | 1159 |
| *镇个数 | 个 | 407 |
| 乡村人口数 | 万人 | 18425 |
| 乡村劳动力 | 万人 | 5994 |
| 乡镇企业单位数 | 个 | 767532 |
| 乡镇企业从业人员 | 万人 | 2596 |
| *乡办 | 万人 | 463 |
| 村办 | 万人 | 354 |
| 农业 | 万人 | 37 |
| 工业 | 万人 | 1198 |
| 建筑业 | 万人 | 307 |
| 交通运输业 | 万人 | 421 |
| 商饮业及其他 | 万人 | 633 |
| 市镇总人口 | 万人 | 20075 |
| 其中:城镇人 | 万人 |
城镇类型分类
表2
| 从某种角度划分 | 城镇类型 |
| 自然因素 | 山区型城镇 半山区型城镇 丘陵型城镇 平原型城镇 沿江型城镇 沿海型城镇 沿河型城镇 交通型城镇 |
| 职能因素 | 要塞型城镇 历史型城镇 文化型城镇 旅游型城镇 |
| 位置因素 | 同陆型城镇 边境型城镇 |
| 模糊概念 | 边缘性城镇 |
| 经济因素 | 工业型城镇 农业型城镇 贸易型城镇 |
| 地位因素 | 专业型城镇 综合型城镇 |
| 历史因素 | 传统城镇 新兴城镇 |
| 发展态势因素 | 发达型城镇 欠发达型城镇农垦型城镇 |
| 特色型因素 | 林场型城镇 工矿型城镇 |
