空心雨毕业论文网提供毕业论文、职称论文、硕士论文、计算机论文等的代写服务,同时还提供各种期刊论文的发表。如果你有需要,请联系我们QQ:5599630;电话:13350726595;E-mail:singlehearted@vip.qq.com
RSS
 
当前位置 :空心雨毕业论文网 >> 经济论文 >> 发展战略 >> 正文

1978年前后人力资源配置及效率比较研究(6)

来源:网络转载 作者:


上述改革开放以来人力资源配置的变化,还可以通过下面的两个表加以量化。概括地说有两点:一是人力资源配置由政府完全控制转变为市场配置为主,劳动者的投资、择业、迁徙以及决定收入水平自由度大大提高;二是由于资源配置方式的变化(包括人力资源),使得人力资源以较快地速度由第一产业转移到二、三产业,并同时提高了二、三产业人力资源的利用率,从而支撑了国民经济的持续高速增长。

1978—2001年劳动力就业情况

年份|城镇:合计|国有单位|其他单位和企业|个体|无固定就业者||乡村:合计|企业|个体|农业就业||城乡合计
1978| 9514| 7451|2048|15|0|30638|2827|——|27811|40152
1980|10525| 8019|2425|81|0|31836|3000|——|28836|42361
1985|12808| 8990|3368|450|0|37065|6979|——|30086|49873
1990|17041|10346|3768|614|2313|47708|9378|1491|36839|64749
1991|17465|10664|3910|692|2199|48026|9725|1616|36685|65491
1992|17861|10889|3996|740|2236|48291|10759|1728|35804|66152
1993|18262|10920|4117|930|2295|48546|12532|2010|34004|66808
1994|18653|11214|4367|1225|1847|48802|12333|2551|33918|67455
1995|19040|11261|4515|1560|1704|49025|13333|3054|32638|68065
1996|19922|11244|4588|1709|2381|49028|14059|3308|31661|68950
1997|20781|11044|4725|1919|3093|49039|13650|3522|31867|69820
1998|21616| 9058|4601|2259|5698|49021|13274|3855|31892|70637
1999|22412| 8572|4590|2414|6836|48982|13673|3827|31482|71394
2000|23151| 8102|4750|2136|8163|48934|13959|2934|32041|72085
2001|23940| 7640|5011|2131|9158|49085|14273|2629|32183|73025

资料来源:《中国统计年鉴(2002)》。

通过上表可以看出,即使不考虑国有单位就业制度的变化,仅从比重上看,在国有单位就业的人口在全部城镇就业中的比重,已经从1978年的78·3%下降至2001年的31·9%;在农村,就上表所列的农业就业者来说,1981以后,绝大部分已经由集体生产转变为联产承包责任制,农民有了择业和流动的自由。

1978-2001年人力资源配置和利用效率情况

年份||国内生产总值:A|B|C||就业人员构成:A|B|C||就业者人均国内生产总值:A|B|C|
1978|28·1|48·2|23·7|70·5|17·3|12·2|359·6|2512·9|1759·7
1979|31·2|47·4|21·4|69·8|17·7|12·6|439·7|2642·6|1679·9
1980|30·1|48·5|21·4|68·7|18·2|13·1|466·7|2844·2|1746·9
1981|31·8|46·4|21·8|68·1|18·4|13·5|519·2|2807·8|1792·4
1982|33·3|45·0|21·7|68·1|18·5|13·4|571·0|2844·7|1896·3
1983|33·0|44·6|22·4|67·1|18·8|14·2|629·6|3037·8|1938·0
1984|32·0|43·3|24·7|64·0|20·0|16·0|743·8|3227·7|2294·6
1985|28·4|43·1|28·5|62·4|20·8|16·8|816·4|3723·6|3058·0
1986|27·1|44·0|28·9|60·9|21·9|17·2|884·3|4005·6|3343·1
1987|26·8|43·9|29·3|60·0|22·2|17·8|1012·0|4478·6|3731·8
1988|25·7|44·1|30·2|59·3|22·4|18·3|1187·9|5420·7|4539·2
1989|25·0|43·0|32·0|60·1|21·6|18·3|1272·5|6077·2|5334·4
1990|27·1|41·6|31·3|60·1|21·4|18·5|1305·6|5652·1|4915·0
1991|24·5|42·1|33·4|59·7|21·4|18·9|1367·1|6563·9|5901·0
1992|21·8|43·9|34·3|58·5|21·7|19·8|1512·4|8224·0|7041·1
1993|19·9|47·4|32·7|56·4|22·4|21·2|1838·4|11053·3|8047·6
1994|20·2|47·9|31·9|54·3|22·7|23·0|2591·8|14666·4|9659·7
1995|20·5|48·8|30·7|52·2|23·0|24·8|3381·4|18260·7|10650·5
1996|20·4|49·5|30·1|50·5|23·5|26·0|3981·8|20774·4|11411·4
1997|19·1|50·0|30·9|49·9|23·7|26·4|4091·9|22566·1|12532·6
1998|18·6|49·3|32·1|49·8|23·5|26·7|4136·9|23264·6|13347·6
阅读更多内容<<上一页 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 下一页>>
最新评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
      本站是由一个众多学科的博士群体组建而成,主要创办者为成都各重点高校博士。本论文网内理工科写手均为博士,文科类写手大部分为博士,且领域涵盖广泛,写作势力强大,若有部分专业,没有相关的写手,我们给你寻找合适的写手! 依托强大的人力资源,我们本着诚心交流的宗旨,专门为您排解写作上的难题。从在科研及实践工作中稳扎稳打的经历,我们具备了研究问题,解决问题的能力。论文写作和论文发表,作为教育体系的一个重要环节,我们确实有能力给您解决好问题,正所谓,真金不怕火来炼,请相信我们的势力,没有把握的事,我们不会做!
      本站受多家期刊委托,其中包括国家级中文核心期刊目录正刊,CSSCI目录正刊,增刊,省级以上公开出版的优秀期刊正刊,本站负责论文推荐发表,加急1个月即可发表。本站负责论文发表,不发表承诺退款!!目前主要负责法律,管理,经济,理工,农学,行政,医学,艺术,英语等类论文发表论文代写。详细期刊目录见本站相关内容。
赞助商链接